Аварийно-диспетчерская служба: 8 (8182)-240-000
Аварийно-диспетчерская служба: 8 (8182)-240-000
№ | Наименование услуг (работ) | Единицы измерения | Стоимость (руб.) | |
---|---|---|---|---|
1 | Составление сметных расчетов по определению стоимости восстановительного ремонта, после залития не по вине Управляющей компании | услуга | 3 % от сметной стоимости | |
2 | Копия технического паспорта, экспликации, поэтажного плана | услуга | 150,00 | |
3 | Справка о жилищных условиях (площадь квартиры, процент износа дома, год постройки дома, площадь комнат в квартире и т. д.) | услуга | 150,00 | |
4 | Копия выкопировки из топоплана | услуга | 150,00 | |
5 | Заверка доверенности | услуга | 300,00 | |
6 | Справка о подтверждении проживания в квартире | услуга | 200,00 | |
7 | Справка об отсутствии задолженности | услуга | 100,00 | |
8 | Оформление акта об осуществлении технологического присоединения | услуга | 500,00 |
№ | Наименование услуг (работ) | Единицы измерения | Стоимость (руб.) | |
---|---|---|---|---|
1 | Вскрытие штробы (за 1 кв. м) | 1 кв. м | 220,00 | |
2 | Нарезка резьбы | услуга | 260,00 | |
3 | Отключение второго и последующих стояков | услуга | 510,00 | |
4 | Отключение первого стояка | услуга | 620,00 | |
5 | Прочистка внутренней канализации, 1 п. м | пог. м | 830,00 | |
6 | Прочистка засора унитаза | услуга | 1210,00 | |
7 | Прописка и промывка радиаторов на месте (высотой до 500 м, без разборки на 1 радиатор) | услуга | 2630,00 | |
8 | Регулировка смывного бачка без ремонта | услуга | 320,00 | |
9 | Ремонт смывного бачка с регулировкой и со сменой шарового крана | услуга | 980,00 | |
10 | Замена гибкой подводки, 1 шт. | услуга | 650,00 | |
11 | Смена арматуры в смывном бачке | услуга | 980,00 | |
12 | Смена чугунной ванны | услуга | 4500,00 | |
13 | Смена стальной ванны | услуга | 4000,00 | |
14 | Смена вентиля | услуга | 870,00 | |
15 | Смена канализационных труб ПВХ, 1 м пог. | пог. м | 780,00 | |
16 | Смена мойки на 1 отделение на кроштейнах | услуга | 2850,00 | |
17 | Смена обвязки под ванны | услуга | 860,00 | |
18 | Смена полотенцесушителя без сварки | услуга | 1480,00 | |
19 | Смена полотенцесушителя со сваркой | услуга | 2850,00 | |
20 | Смена раковины | услуга | 1970,00 | |
21 | Смена резиновых манжет | услуга | 870,00 | |
22 | Смена сифона для ванны | услуга | 780,00 | |
23 | Смена сифона для раковины | услуга | 440,00 | |
24 | Смена смесителя для ванны с душем | услуга | 2190,00 | |
25 | Смена смесителя для умывальника | услуга | 1760,00 | |
26 | Смена смывного бочка | услуга | 1270,00 | |
27 | Смена умывальника без смесителя | услуга | 1760,00 | |
28 | Смена унитаза | услуга | 3510,00 | |
29 | Снятие и установка 2-х водосчетчиков | услуга | 1530,00 | |
30 | Установка водонагревателя с подключением | услуга | 3300,00 | |
31 | Установка водопровода оцинковка (без сварки), 1 м погн. | услуга | 650,00 | |
32 | Установка водопровода из труб ПВХ, 1 м пог. | пог. м | 1100,00 | |
33 | Установка душевой кабины | услуга | 5500,00 | |
34 | Установка прибора отопления Ьез сварки (в том числе бимиталического) без доп. работ | услуга | 4000,00 | |
35 | Установка прибора отопления со сваркой (в том числе бимиталического) без доп. работ | услуга | 5000,00 | |
36 | Установка прибора отопления со сваркой (в том числе бимиталического) с доп. работами | услуга | ||
37 | Установка проектного прибора отопления (1 шт.) без сварки | услуга | 3300,00 | |
38 | Установка стиральной машины | услуга | 760,00 | |
39 | Установка умывальника со смесителем | услуга | 2630,00 | |
40 | Установка ФГО | услуга | 1070,00 | |
41 | Установка двух водосчетчиков с материалами для установки (муфты, сгоны, гайки, уголки) без вентилей и фильтров | услуга | 1760,00 | |
42 | Составление актов осмотра квартиры (повреждение помещений не по вине управляющей компании | услуга | 220,00 | |
43 | За составление и выдачу акта осмотра показаний водосчетчика по ГВС | услуга | 350,00 |
№ | Наименование услуг (работ) | Единицы измерения | Стоимость (руб.) | |
---|---|---|---|---|
1 | Заемена (установка) электросчетчика в электро щите на лестничной клетке с опломбировкой | услуга | 1000,00 | |
2 | Заемена (установка) электросчетчика на накладном электрощите с опломбировкой | услуга | 1200,00 | |
3 | Замена (установка) 3-х фазного электросчетчика физическим лицам | услуга | 1500,00 | |
4 | Замена (установка) 3-х фазного электросчетчика юридическим лицам | услуга | 2000,00 | |
5 | Замена (установка) счетчиков трансформаторного включения | услуга | 2000,00 | |
6 | Переборка старого электрощита без смены автоматов физическим лицам | услуга | 1000,00 | |
7 | Переборка старого электрощита без смены автоматов юридическим лицам | услуга | 2000,00 | |
8 | Переборка старого электрощита со сменой автоматов | услуга | 6140,00 | |
9 | Установка датчика движения | услуга | 870,00 | |
10 | Установка шкафа ЩУ-1 в нише | услуга | 4000,00 | |
11 | Установка шкафа ЩУ-1 на стене | услуга | 5000,00 | |
12 | Замена (установка) трансформатора тока | услуга | 1000,00 | |
13 | Замена предохранителя | услуга | 500,00 | |
14 | Однополосный автоматический выключатель на DINn рейке физическим лицам | услуга | 380,00 | |
15 | Однополосный автоматический выключатель на DIN- рейке юридическим лицам | услуга | 600,00 | |
16 | Двухполосный автоматический выключатель на DIN- рейке | услуга | 500,00 | |
17 | Трехполосный автоматический выключатель на DIN- рейке до 100А | услуга | 800,00 | |
18 | установка и коммутация шины РЕ, N (нулевая шина) | услуга | 300,00 |
№ | Наименование услуг (работ) | Единицы измерения | Стоимость (руб.) | |
---|---|---|---|---|
1 | Однополосный автоматический выключатель физическим лицам | услуга | 250,00 | |
2 | Однополосный автоматический выключатель юридическим лицам | услуга | 500,00 | |
3 | Трехфазного автоматическиго выключателя | услуга | 800,00 |
№ | Наименование услуг (работ) | Единицы измерения | Стоимость (руб.) | |
---|---|---|---|---|
1 | Установка встроенного светильника с люминисцентной лампой 4*18 Вт | услуга | 600,00 | |
2 | Установка наружного светильника с люминисцентной лампой 4*18 Вт | услуга | 600,00 | |
3 | Установка встроенного светильника с люминисцентной лампой 2*36 Вт | услуга | 1130,00 | |
4 | Установка светильника открытой установки с люминисцентной лампой 2*36 Вт | услуга | 1100,00 | |
5 | Установка светильника подвесного с лампами накаливания 1*100 Вт | услуга | 300,00 | |
6 | Установка светильника открытой установки с лампами накаливания 1*60 Вт | услуга | 400,00 | |
7 | Установка люстры без подготовки крепления | услуга | 1500,00 | |
8 | Установка люстры с подготовкой крепления | услуга | 1800,00 | |
9 | Установка настенного, подвесного патрона | услуга | 250,00 |
№ | Наименование услуг (работ) | Единицы измерения | Стоимость (руб.) | |
---|---|---|---|---|
1 | Замена ламп накаливания | услуга | 50,00 | |
2 | Замена люминесцентных ламп | услуга | 100,00 | |
3 | Замена стартера | услуга | 50,00 |
№ | Наименование услуг (работ) | Единицы измерения | Стоимость (руб.) | |
---|---|---|---|---|
1 | Прокладка кабеля открытой проводки | пог. м | 100,00 | |
2 | Прокладка кабеля в штробе | пог. м | 100,00 | |
3 | Прокладка кабеля в коробках (существующих) | пог. м | 100,00 | |
4 | Прокладка кабеля в готовых каналах стен и перекрытий | пог. м | 100,00 | |
5 | Прокладка кабеля в пустотах плит перекрытий | пог. м | 200,00 |
№ | Наименование услуг (работ) | Единицы измерения | Стоимость (руб.) | |
---|---|---|---|---|
1 | Штробление гипсовых стен | пог. м | 150,00 | |
2 | Штробление кирпичных стен | пог. м | 200,00 | |
3 | Штробление бетонных стен | пог. м | 250,00 | |
4 | Штробление бетонных потолков | пог. м | 500,00 | |
5 | Сверление стен | услуга | 300,00 | |
6 | Монтаж кабельного канала (пластик) | услуга | 150,00 |
№ | Наименование услуг (работ) | Единицы измерения | Стоимость (руб.) | |
---|---|---|---|---|
1 | Установка монтажных коробок в бетонных стенах | услуга | 500,00 | |
2 | Установка монтажных коробок в кирпичных стенах | услуга | 400,00 | |
3 | Установка монтажных коробок в гипсокартонных стенах | услуга | 200,00 | |
4 | Установка розетки, выключателя без подготовки технологического отверстия | услуга | 250,00 | |
5 | Замена розетки, выключателя 220 В | услуга | 280,00 | |
6 | Замена тройного электроблока | услуга | 700,00 |
№ | Наименование услуг (работ) | Единицы измерения | Стоимость (руб.) | |
---|---|---|---|---|
1 | Установка кнопки электрического звонка | услуга | 250,00 | |
2 | Установка электрического звонка с подключением | услуга | 700,00 |
№ | Наименование услуг (работ) | Единицы измерения | Стоимость (руб.) | |
---|---|---|---|---|
1 | Демонтаж автоматического выключателя | услуга | 150,00 | |
2 | Демонтаж электрического счетчика с автоматами | услуга | 600,00 | |
3 | Демонтаж распаечной коробки | услуга | 200,00 | |
4 | Демонтаж кабельного канала | пог. м | 70,00 | |
5 | Демонтаж открытой электропроводки | пог. м | 70,00 | |
6 | Подключение потребителей отключенных за задолженность | услуга | 1000,00 | |
7 | Поключение в этажном электрощитке на установленную автоматику | услуга | 300,00 | |
8 | Осмотр одной электроустановки, в том числе консультация | услуга | 200,00 | |
9 | Отключение стояка подъезда | услуга | 1400,00 | |
10 | Поключение и (или) отключение к электроэнергии юридических лиц | услуга | 3000,00 | |
11 | Поключение и (или) отключение к электроэнергии физических лиц | услуга | 1000,00 | |
12 | Выдача технических условий, согласование проектов, схем для физических лиц | услуга | 600,00 | |
13 | Выдача технических условий, согласование проектов, схем для юридических лиц | услуга | 2500,00 | |
14 | Замена замка у почтового ящика | услуга | 100,00 |
Опишите проблему и мы свяжемся с вами